Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
KADUNA ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.05 | Yes |
MTN SME DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦10 | No |
Referrer Earns | ₦0.5 | No |
Mtn Airtime (VTU)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.001 | Yes |
API User | ₦0.10 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.001 | Yes |
9Mobile Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.01 | Yes |
API User | ₦0.02 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.01 | Yes |
EKO ELECTRIC BILLS
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.20 | Yes |
API User | ₦0.2 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.10 | Yes |
IBADAN ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.10 | Yes |
API User | ₦0.20 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.10 | Yes |
Gotv Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.20 | Yes |
API User | ₦0.35 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | Yes |
Glo Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦2 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.05 | Yes |
JOS ELECTRIC BILLS
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.20 | Yes |
API User | ₦0.20 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.10 | Yes |
KANO ELECTRIC BILLS
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.4 | Yes |
API User | ₦0.4 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.05 | Yes |
PH ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.50 | Yes |
API User | ₦0.55 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
Waec Result Checker PIN
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦20 | No |
API User | ₦30 | No |
Referrer Earns | ₦10 | No |
Smile Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
PayPal Exchange (BUY)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
GLO DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.5 | Yes |
Startimes
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.4 | Yes |
DSTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.30 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.05 | Yes |
9Mobile Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.50 | Yes |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.5 | Yes |
IKEJA ELECTRIC BILLS
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.3 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
Bitcoin Exchange (Buy)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Abuja Electric (AEDC)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.1 | Yes |
API User | ₦0.20 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.10 | Yes |
MTN SME DATA (*461*4#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦5 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
AIRTEL DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN DIRECT DATA (*131*4#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.5 | Yes |